Çanakkale Feribot Seferleri – Eceabat ve Kilitbayır Saatleri (Gestaş)

Misafir Puanı
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Çanakkale Feribot Seferleri Gestaş tarafından Eceabat ve Kilitbayır’a düzenlenmektedir. Sizde Çanakkale’den Kilitbayır yada Ecebat’a gitmek istiyorsanız güncel feribot saatleri hakkında sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. 07.04.2020 tarihi itibariyle geçerli olan sefer tarifesi yayınlanmıştır. İptaller ve Güncel sefer saatleri için 444 0 752 telefon numarasından Gestaş çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Çanakkale Feribot Seferleri – Eceabat ve Kilitbayır Saatleri (Gestaş)
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Çanakkale Kalkış)
ÇANAKKALE – ECEABAT | ÇANAKKALE – KİLİTBAHİR | |
00:00 | 00:30 | 01:00 |
01:00 | 02:00 | 06:00 |
03:00 | 07:00 | 08:00 |
05:00 | 08:30 | 08:50 |
07:00 | 09:15 | 09:45 |
08:00 | 10:15 | 10:45 |
09:00 | 11:15 | 11:45 |
10:00 | 12:15 | 12:45 |
11:00 | 13:15 | 13:45 |
12:00 | 14:15 | 14:45 |
13:00 | 15:15 | 15:45 |
14:00 | 16:15 | 16:45 |
15:00 | 17:15 | 17:45 |
16:00 | 18:15 | 18:45 |
17:00 | 19:15 | 19:45 |
18:00 | 20:15 | 20:45 |
19:00 | 21:15 | 21:45 |
20:00 | 22:15 | 22:45 |
21:00 | 23:15 | 23:45 |
22:00 | ||
23:00 |
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Çanakkale Varış)
ECEABAT – ÇANAKKALE | KİLİTBAHİR – ÇANAKKALE | |
00:00 | 00:15 | 01:00 |
02:00 | 05:30 | 06:30 |
04:00 | 07:30 | 08:00 |
06:00 | 08:30 | 08:50 |
07:15 | 09:15 | 09:45 |
08:00 | 10:15 | 10:45 |
09:00 | 11:15 | 11:45 |
10:00 | 12:15 | 12:45 |
11:00 | 13:15 | 13:45 |
12:00 | 14:15 | 14:45 |
13:00 | 15:15 | 15:45 |
14:00 | 16:15 | 16:45 |
15:00 | 17:15 | 17:45 |
16:00 | 18:15 | 18:45 |
17:00 | 19:15 | 19:45 |
18:00 | 20:15 | 20:45 |
19:00 | 21:15 | 21:45 |
20:00 | 22:15 | 22:45 |
21:00 | 23:15 | 23:45 |
22:00 | ||
23:00 |
Not: Tüm Hatlarda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / Ç.KALE-KİLİTBAHİR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 3.00 TL | GestCard Yolcu | 2.50 TL | GestCard Öğrenci | 1.00 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.25 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 7.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 14.00 TL |
Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 10.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 17.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 51.00 TL |
Otomobil Günübirlik | 62.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 70.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 88.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 64.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 70.00 TL | Karavan | 80.00 TL |
Traktör | 45.00 TL | Römork | 45.00 TL | 1/2m3 Yük | 5.00 TL |
1 m3 Yük | 10.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 140.00 TL | Otomobil Gestcard | 43.35 TL |
Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 54.40 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 59.50 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 59.50 TL |
Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 74.80 TL |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ