Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri (Gestaş)

Misafir Puanı
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri Çanakkale firması Gestaş tarafından düzenlemektedir. En güncel Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri için sayfamızda yayındadır.
Lapseki Gelibolu Feribot Seferleri (Gestaş)
Lapseki – Gelibolu (Her Gün)
01:00 | 09:30 | 14:30 | 19:30 |
02:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
03:00 | 10:30 | 15:30 | 20:30 |
04:00 | 11:00 | 16:00 | 21:00 |
05:00 | 11:30 | 16:30 | 21:30 |
06:00 | 12:00 | 17:00 | 22:00 |
07:00 | 12:30 | 17:30 | 22:30 |
08:00 | 13:00 | 18:00 | 23:00 |
08:30 | 13:30 | 18:30 | 23:30 |
09:00 | 14:00 | 19:00 | 00:00 |
Gelibolu – Lapseki (Her Gün)
01:00 | 09:25 | 14:25 | 19:25 |
02:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
03:00 | 10:25 | 15:25 | 20:25 |
04:00 | 11:00 | 16:00 | 21:00 |
05:00 | 11:25 | 16:25 | 21:25 |
06:00 | 12:00 | 17:00 | 22:00 |
07:00 | 12:25 | 17:25 | 22:25 |
08:00 | 13:00 | 18:00 | 23:00 |
08:25 | 13:25 | 18:25 | 23:25 |
09:00 | 14:00 | 19:00 | 00:00 |
Not: Tüm hatlarda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, Lapseki-Gelibolu gemileri saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
Lapseki Gelibolu Feribotu Bilet Fiyatları
GELİBOLU – LAPSEKİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 4.50 TL | GestCard Yolcu | 3.50 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.75 TL |
GestCard Öğrenci | 1.00 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 10.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 11.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 16.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 18.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 61.00 TL |
Otomobil Günübirlik | 67.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 70.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 75.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 70.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 100.00 TL | Kamyon | 105.00 TL |
Tır | 178.00 TL | Otobüs | 220.00 TL | İş Makinesi | 105.00 TL |
Karavan | 80.00 TL | Römork | 45.00 TL | Traktör | 45.00 TL |
1/2m3 Yük | 5.00 TL | 1 m3 Yük | 10.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 140.00 TL |
Manevra | 350.00 TL | Low-Bed** | * | Palamar (1-5 saat) | 70.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 325.00 TL | Tır Gestcard | 150.00 TL | Otomobil Gestcard | 51.85 TL |
Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 59.50 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 63.75 TL | Gestcard Kamyon | 89.25 TL |
Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 59.50 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 85.00 TL | Gestcard Otobüs | 187.00 TL |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ